Днес, 08.10.2026 г., от Изпълнителна агенция “Европейски фондове за конкурентоспособност” (ИА ЕФК) към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) съобщиха, че 94 проектни предложения са одобрени за финансиране по процедурата “Укрепване на промишления капацитет в областта на отбранителните способности” (BG16RFPR001-6.001).
Предприятията ще получат 61,4 млн. евро за модернизация на производствата на продукти за отбрана и изделия с двойна употреба. Средният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 654 000 евро.
75 проекта са на предприятия от по-слабо развитите пет региона на страната, а 19 – от Югозападния регион. Резервните предложения, за които не достига ресурс, са 63 на брой. На етап техническа и финансова оценка е отхвърлено едно предложение. Процедурата предизвика висок интерес със 184 подадени проектни предложения, търсената помощ по които надхвърляше повече от двойно наличния бюджет (70,6 млн. евро).
Класиране Укрепване на промишления капацитет в отбраната
| № | Номер | Кандидат | Идентификатор | Статус | БФП | Съфинансиране |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG16RFPR001-6.001-0081 | МАРС АРМОР ООД | ЕИК: 130864852 | Одобрено | 1,53 | 1,25 |
| 1 | BG16RFPR001-6.001-0104 | ДИМСОН ЕООД | ЕИК: 831002936 | Одобрено | 74,90 | 139,10 |
| 1 | BG16RFPR001-6.001-0149 | ЕРГЛОН ЕООД | ЕИК: 123761179 | Одобрено | 511,23 | 219,10 |
| 1 | BG16RFPR001-6.001-0155 | САМЕЛ - 90 АД | ЕИК: 129007983 | Одобрено | 1,35 | 1,65 |
| 1 | BG16RFPR001-6.001-0138 | АЛУКОМ АД | ЕИК: 114056800 | Одобрено | 1,11 | 1,11 |
| 1 | BG16RFPR001-6.001-0172 | РАИС ООД | ЕИК: 822118967 | Одобрено | 1,52 | 1,01 |
| 2 | BG16RFPR001-6.001-0157 | ИТРАНС ЕООД | ЕИК: 831617071 | Одобрено | 127,78 | 54,76 |
| 2 | BG16RFPR001-6.001-0156 | ОПТАПЛЮС БГ АД | ЕИК: 207722142 | Одобрено | 495,95 | 267,05 |
| 2 | BG16RFPR001-6.001-0166 | СТАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЕИК: 106626898 | Одобрено | 257,07 | 171,38 |
| 2 | BG16RFPR001-6.001-0045 | Паро и Ко ООД | ЕИК: 201171643 | Одобрено | 511,00 | 219,00 |
| 2 | BG16RFPR001-6.001-0148 | МТГ-ДЕЛФИН АД | ЕИК: 103193349 | Одобрено | 2,82 | 2,82 |
| 3 | BG16RFPR001-6.001-0118 | НИКИ Ротор Авиейшън ООД | ЕИК: 201104146 | Одобрено | 363,00 | 297,00 |
| 3 | BG16RFPR001-6.001-0142 | РАПИД ПРОГРЕС ЕООД | ЕИК: 200863681 | Одобрено | 295,75 | 159,25 |
| 3 | BG16RFPR001-6.001-0071 | НАЙС 2002 ЕООД | ЕИК: 130773420 | Одобрено | 290,50 | 124,50 |
| 3 | BG16RFPR001-6.001-0130 | КИРКОВО ООД | ЕИК: 818021746 | Одобрено | 315,12 | 210,08 |
| 3 | BG16RFPR001-6.001-0140 | МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | ЕИК: 160035735 | Одобрено | 3,56 | 3,56 |
| 4 | BG16RFPR001-6.001-0097 | ДИКИ И КО ООД | ЕИК: 130552112 | Одобрено | 299,78 | 128,48 |
| 4 | BG16RFPR001-6.001-0112 | ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ООД | ЕИК: 112586885 | Одобрено | 497,00 | 213,00 |
| 4 | BG16RFPR001-6.001-0049 | АТРА ЕКСПОРТ ООД | ЕИК: 200996564 | Одобрено | 320,70 | 213,80 |
| 4 | BG16RFPR001-6.001-0039 | ДУНАРИТ АД | ЕИК: 129006931 | Одобрено | 3,22 | 3,22 |
| 5 | BG16RFPR001-6.001-0162 | МАГ ООД | ЕИК: 109569744 | Одобрено | 481,00 | 259,00 |
| 5 | BG16RFPR001-6.001-0178 | АЛУПЛАСТ - ЖТГ ООД | ЕИК: 102816747 | Одобрено | 1,20 | 1,20 |
| 5 | BG16RFPR001-6.001-0020 | АРАГОРН ООД | ЕИК: 115788778 | Одобрено | 510,51 | 218,79 |
| 5 | BG16RFPR001-6.001-0161 | ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ АД | ЕИК: 117609124 | Одобрено | 400,80 | 267,20 |
| 6 | BG16RFPR001-6.001-0047 | ТЕХНООПТИК ООД | ЕИК: 175147428 | Одобрено | 510,25 | 274,75 |
| 6 | BG16RFPR001-6.001-0073 | ТОМИКА - МЕТАЛ АД | ЕИК: 104087740 | Одобрено | 1,43 | 1,43 |
| 6 | BG16RFPR001-6.001-0012 | МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | ЕИК: 117668770 | Одобрено | 511,03 | 219,01 |
| 6 | BG16RFPR001-6.001-0111 | ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД | ЕИК: 112127533 | Одобрено | 1,53 | 1,02 |
| 7 | BG16RFPR001-6.001-0062 | АВА Инженеринг 2018 ООД | ЕИК: 205394501 | Одобрено | 511,24 | 275,28 |
| 7 | BG16RFPR001-6.001-0061 | ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД | ЕИК: 129007111 | Одобрено | 3,58 | 3,59 |
| 7 | BG16RFPR001-6.001-0167 | СТАРК ТЕХНОЛОДЖИ АД | ЕИК: 208472656 | Одобрено | 1,44 | 959,94 |
| 7 | BG16RFPR001-6.001-0042 | ДИНЕЛА ООД | ЕИК: 115890007 | Одобрено | 511,04 | 219,02 |
| 8 | BG16RFPR001-6.001-0068 | ТРАНСМОБИЛ ЕООД | ЕИК: 831196430 | Резерва | 3,58 | 3,85 |
| 8 | BG16RFPR001-6.001-0079 | МАСТЕР АРМС ЕООД | ЕИК: 201824813 | Одобрено | 148,40 | 63,60 |
| 8 | BG16RFPR001-6.001-0065 | КАРНЕС ЕООД | ЕИК: 117618931 | Одобрено | 511,28 | 219,12 |
| 8 | BG16RFPR001-6.001-0080 | МОНИ МГ ООД | ЕИК: 115780125 | Одобрено | 392,32 | 261,54 |
| 9 | BG16RFPR001-6.001-0117 | АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96 АД | ЕИК: 115047252 | Резерва | 3,02 | 3,02 |
| 9 | BG16RFPR001-6.001-0046 | ТСАКИ ООД | ЕИК: 010713735 | Одобрено | 473,59 | 255,01 |
| 9 | BG16RFPR001-6.001-0090 | ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | ЕИК: 200558822 | Одобрено | 511,00 | 219,00 |
| 9 | BG16RFPR001-6.001-0145 | ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД | ЕИК: 117694352 | Одобрено | 615,36 | 410,24 |
| 10 | BG16RFPR001-6.001-0094 | Оптикс АД | ЕИК: 121722373 | Резерва | 2,50 | 2,50 |
| 10 | BG16RFPR001-6.001-0181 | ХЕКСАГОН АЕРОСПЕЙС ЕООД | ЕИК: 204026674 | Одобрено | 190,03 | 129,97 |
| 10 | BG16RFPR001-6.001-0096 | АКОМ ИНДЪСТРИ ЕООД | ЕИК: 202334431 | Одобрено | 511,29 | 219,12 |
| 10 | BG16RFPR001-6.001-0175 | ЕНХАНС ООД | ЕИК: 206231005 | Одобрено | 1,03 | 686,52 |
| 11 | BG16RFPR001-6.001-0108 | МЕТАЛИК АД | ЕИК: 833067427 | Резерва | 3,53 | 3,53 |
| 11 | BG16RFPR001-6.001-0184 | ХОСТ ЕООД | ЕИК: 104527314 | Одобрено | 503,21 | 934,54 |
| 11 | BG16RFPR001-6.001-0141 | ТАКТИКЪЛ ЕКСПОРТС ЕООД | ЕИК: 202122133 | Одобрено | 497,00 | 213,00 |
| 11 | BG16RFPR001-6.001-0092 | АЙВАЗ Н ООД | ЕИК: 201234061 | Одобрено | 1,53 | 1,02 |
| 12 | BG16RFPR001-6.001-0169 | ЕМКО ООД | ЕИК: 040474262 | Резерва | 3,58 | 3,58 |
| 12 | BG16RFPR001-6.001-0183 | Ем Пи Ар ЕООД | ЕИК: 204698907 | Одобрено | 412,95 | 333,85 |
| 12 | BG16RFPR001-6.001-0006 | ПАК Дизайн ЕООД | ЕИК: 200712697 | Одобрено | 1,53 | 1,02 |
| 12 | BG16RFPR001-6.001-0098 | Метал Корект Трейд ЕООД | ЕИК: 205241950 | Одобрено | 225,40 | 96,60 |
| 13 | BG16RFPR001-6.001-0056 | ШПИНЕР БЪЛГАРИЯ ООД | ЕИК: 204993081 | Резерва | 3,39 | 3,39 |
| 13 | BG16RFPR001-6.001-0075 | БГ ТЕМПЕСТ ТЕХНОЛЪДЖИ | ЕИК: 204979676 | Одобрено | 138,95 | 62,49 |
| 13 | BG16RFPR001-6.001-0024 | 2Р - БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЕИК: 160079213 | Одобрено | 1,45 | 963,42 |
| 13 | BG16RFPR001-6.001-0134 | СИМОБОТИКС ЕООД | ЕИК: 206582965 | Одобрено | 142,46 | 61,05 |
| 14 | BG16RFPR001-6.001-0152 | БЛАЗЕР ГРУП ГАБРОВО ЕООД | ЕИК: 817059954 | Резерва | 2,64 | 2,84 |
| 14 | BG16RFPR001-6.001-0164 | ПРОМАКС 99 ООД | ЕИК: 130091131 | Одобрено | 267,94 | 114,83 |
| 14 | BG16RFPR001-6.001-0084 | МИК-БГ ЕООД | ЕИК: 117606548 | Одобрено | 1,37 | 910,14 |
| 14 | BG16RFPR001-6.001-0043 | ЧАРЛТОН ЕООД | ЕИК: 200162431 | Одобрено | 509,60 | 218,40 |
| 15 | BG16RFPR001-6.001-0173 | ТРАНСАРМЪРИ ООД | ЕИК: 205186767 | Резерва | 1,60 | 1,60 |
| 15 | BG16RFPR001-6.001-0063 | МИЛКО ЕООД | ЕИК: 115288100 | Резерва | 1,52 | 1,01 |
| 15 | BG16RFPR001-6.001-0099 | ТЕТРАКОМ ИНТЕРАКТИВНИ РЕШЕНИЯ ООД | ЕИК: 121202337 | Одобрено | 224,63 | 202,21 |
| 15 | BG16RFPR001-6.001-0037 | КИМАЯ ШРИ ЕООД | ЕИК: 206496384 | Одобрено | 511,24 | 219,10 |
| 16 | BG16RFPR001-6.001-0119 | СЕРТА БЪЛГАРИЯ АД | ЕИК: 000223291 | Резерва | 2,52 | 2,52 |
| 16 | BG16RFPR001-6.001-0030 | ДАМИАНА 2001 ЕООД | ЕИК: 201151402 | Резерва | 1,47 | 980,00 |
| 16 | BG16RFPR001-6.001-0022 | АКТ ФОР ФЕШЪН ЕООД | ЕИК: 201380785 | Одобрено | 510,68 | 218,86 |
| 17 | BG16RFPR001-6.001-0151 | Старт АД | ЕИК: 124712007 | Резерва | 677,22 | 677,22 |
| 17 | BG16RFPR001-6.001-0107 | Караш инвест ЕООД | ЕИК: 204290663 | Резерва | 1,22 | 810,78 |
| 17 | BG16RFPR001-6.001-0177 | ДИКОН - ДИМИТРОВ И КОЛЕВ СД | ЕИК: 030264333 | Одобрено | 485,45 | 208,05 |
| 18 | BG16RFPR001-6.001-0165 | АРСЕНАЛ АД | ЕИК: 833067612 | Резерва | 1,51 | 1,78 |
| 18 | BG16RFPR001-6.001-0009 | Химмаш АД | ЕИК: 836143969 | Резерва | 1,53 | 1,02 |
| 18 | BG16RFPR001-6.001-0114 | ИНИТИУМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | ЕИК: 204805167 | Одобрено | 370,90 | 158,96 |
| 19 | BG16RFPR001-6.001-0133 | АСТ Бетон ЕООД | ЕИК: 204833600 | Резерва | 3,50 | 3,50 |
| 19 | BG16RFPR001-6.001-0010 | Маги мебел груп ЕООД | ЕИК: 119628283 | Резерва | 1,53 | 1,02 |
| 19 | BG16RFPR001-6.001-0109 | ТЕВА - ТМ ООД | ЕИК: 123139451 | Одобрено | 143,59 | 61,54 |
| 20 | BG16RFPR001-6.001-0064 | СОЛАРЕН ДОМ ООД | ЕИК: 204120853 | Резерва | 975,07 | 650,05 |
| 20 | BG16RFPR001-6.001-0016 | ЛЕД-ЗОН ООД | ЕИК: 203490497 | Одобрено | 511,18 | 219,08 |
| 21 | BG16RFPR001-6.001-0058 | БУЛАРМАС ЕООД | ЕИК: 203464812 | Резерва | 1,53 | 1,02 |
| 21 | BG16RFPR001-6.001-0008 | Инженерингова компания Сити Газ ООД | ЕИК: 201219383 | Одобрено | 510,01 | 218,58 |
| 22 | BG16RFPR001-6.001-0076 | ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ ЕООД | ЕИК: 817061738 | Резерва | 807,62 | 538,41 |
| 22 | BG16RFPR001-6.001-0015 | СИД Ентърпрайз ООД | ЕИК: 202191271 | Одобрено | 509,85 | 218,51 |
| 23 | BG16RFPR001-6.001-0110 | ДЕЙЗИ ТЕХ АД | ЕИК: 201679556 | Резерва | 467,31 | 311,54 |
| 23 | BG16RFPR001-6.001-0074 | ТЕКС ПРОТЕКТ-2000 ЕООД | ЕИК: 206099468 | Одобрено | 485,10 | 207,90 |
| 24 | BG16RFPR001-6.001-0102 | ЗММ СТОМАНА АД | ЕИК: 118001790 | Резерва | 1,51 | 1,01 |
| 24 | BG16RFPR001-6.001-0036 | ТЕО СТИЛ 74 ООД | ЕИК: 200996450 | Одобрено | 511,27 | 219,12 |
| 25 | BG16RFPR001-6.001-0136 | ЕЛОВИЦА 1895 АД | ЕИК: 817040085 | Резерва | 1,29 | 862,75 |
| 25 | BG16RFPR001-6.001-0179 | График ЕООД | ЕИК: 103020468 | Одобрено | 113,68 | 585,71 |
| 26 | BG16RFPR001-6.001-0002 | Миланов - Г ЕООД | ЕИК: 201134221 | Резерва | 1,38 | 920,28 |
| 26 | BG16RFPR001-6.001-0017 | БЕЛ - ЕЛЕКТРИК ЕООД | ЕИК: 112118413 | Одобрено | 509,05 | 218,16 |
| 27 | BG16RFPR001-6.001-0028 | Елена фешън Русе ООД | ЕИК: 202783262 | Резерва | 1,10 | 732,00 |
| 27 | BG16RFPR001-6.001-0018 | БЪЛГЕРИЪН ТЕКСТАЙЛ КЪМПАНИ ООД | ЕИК: 205008024 | Одобрено | 510,22 | 218,66 |
| 28 | BG16RFPR001-6.001-0023 | ТРАКИЯЕКС ЕООД | ЕИК: 206104984 | Резерва | 1,05 | 702,00 |
| 28 | BG16RFPR001-6.001-0121 | БУЛМОУЛД ЕООД | ЕИК: 203355930 | Одобрено | 214,90 | 92,10 |
| 29 | BG16RFPR001-6.001-0069 | ГАЛЕРА 07 ООД | ЕИК: 148078320 | Резерва | 1,36 | 904,26 |
| 29 | BG16RFPR001-6.001-0127 | АРЕВ-ПРЕМИЕР ООД | ЕИК: 117508709 | Одобрено | 490,37 | 210,16 |
| 30 | BG16RFPR001-6.001-0103 | МЕТА 8 ООД | ЕИК: 203922900 | Резерва | 1,11 | 740,32 |
| 30 | BG16RFPR001-6.001-0093 | ИНГИЛИЗ ГРУП ЕООД | ЕИК: 200907398 | Одобрено | 510,59 | 218,82 |
| 31 | BG16RFPR001-6.001-0029 | Агроконсулт Метал ООД | ЕИК: 201413267 | Резерва | 1,53 | 1,02 |
| 31 | BG16RFPR001-6.001-0021 | МЕДИЯ ДИЗАЙН ООД | ЕИК: 115149830 | Одобрено | 510,27 | 218,69 |
| 32 | BG16RFPR001-6.001-0053 | БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД | ЕИК: 115006845 | Резерва | 426,00 | 284,00 |
| 32 | BG16RFPR001-6.001-0014 | ДАНИ - 151 ООД | ЕИК: 123635401 | Одобрено | 511,21 | 219,09 |
| 33 | BG16RFPR001-6.001-0086 | МЕТАЛИК БИСИПИ АД | ЕИК: 200866186 | Резерва | 146,22 | 62,66 |
| 33 | BG16RFPR001-6.001-0011 | Изитекс ЕООД | ЕИК: 123716910 | Одобрено | 511,01 | 219,00 |
| 34 | BG16RFPR001-6.001-0054 | МАТЕГА ООД | ЕИК: 206214041 | Резерва | 674,88 | 449,92 |
| 34 | BG16RFPR001-6.001-0082 | Аутоматикс ЕООД | ЕИК: 200044689 | Одобрено | 190,96 | 81,84 |
| 35 | BG16RFPR001-6.001-0131 | ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД | ЕИК: 131379211 | Резерва | 738,66 | 492,44 |
| 35 | BG16RFPR001-6.001-0100 | Ем Ей Кънсълтинг ЕООД | ЕИК: 206690955 | Одобрено | 220,50 | 94,50 |
| 36 | BG16RFPR001-6.001-0044 | ПЕРСЕНК ИНВЕСТ ООД | ЕИК: 160110107 | Резерва | 1,53 | 1,02 |
| 36 | BG16RFPR001-6.001-0083 | Ревокс ООД | ЕИК: 204101301 | Одобрено | 196,00 | 84,00 |
| 37 | BG16RFPR001-6.001-0060 | К БОТАНИКА ЕООД | ЕИК: 175059526 | Резерва | 1,53 | 1,02 |
| 37 | BG16RFPR001-6.001-0137 | ТОР ЛП ЕООД | ЕИК: 117683669 | Одобрено | 193,20 | 82,80 |
| 38 | BG16RFPR001-6.001-0077 | ТЕХКЕРАМИК-М АД | ЕИК: 204283715 | Резерва | 1,24 | 828,00 |
| 38 | BG16RFPR001-6.001-0052 | Трактор ООД | ЕИК: 114005250 | Одобрено | 511,00 | 219,00 |
| 39 | BG16RFPR001-6.001-0027 | ЕАЗ ООД | ЕИК: 115010040 | Резерва | 1,31 | 875,72 |
| 39 | BG16RFPR001-6.001-0019 | ПРОЕКТОМЕТАЛ ООД | ЕИК: 201381200 | Одобрено | 510,27 | 218,69 |
| 40 | BG16RFPR001-6.001-0139 | ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД | ЕИК: 121081166 | Резерва | 1,03 | 688,91 |
| 40 | BG16RFPR001-6.001-0031 | МЕЙЗ ЕКСТРИЙМ ЕООД | ЕИК: 201508594 | Одобрено | 251,72 | 107,88 |
| 41 | BG16RFPR001-6.001-0089 | АрМе ООД | ЕИК: 204461484 | Резерва | 1,53 | 1,02 |
| 41 | BG16RFPR001-6.001-0033 | Нов стил ООД | ЕИК: 115752718 | Одобрено | 510,69 | 218,87 |
| 42 | BG16RFPR001-6.001-0170 | Пролет ЕООД | ЕИК: 831194080 | Резерва | 856,31 | 570,87 |
| 42 | BG16RFPR001-6.001-0007 | СТРОЙГРУП 7 ЕООД | ЕИК: 160136696 | Одобрено | 510,36 | 218,73 |
| 43 | BG16RFPR001-6.001-0072 | ЛИДЕР МАГ ЕООД | ЕИК: 125573973 | Резерва | 1,53 | 1,02 |
| 43 | BG16RFPR001-6.001-0048 | Треа 44 ЕООД | ЕИК: 203885074 | Одобрено | 510,90 | 218,96 |
| 44 | BG16RFPR001-6.001-0085 | ПРЕСКОВ АД | ЕИК: 833067555 | Резерва | 1,50 | 1,00 |
| 44 | BG16RFPR001-6.001-0055 | БИМС ООД | ЕИК: 107567278 | Одобрено | 511,00 | 219,00 |
| 45 | BG16RFPR001-6.001-0126 | „ЕВРОЕКСПОРТ ГБ“ ЕООД | ЕИК: 203693565 | Резерва | 1,53 | 1,02 |
| 45 | BG16RFPR001-6.001-0004 | Фитинг монтаж ЕООД | ЕИК: 202079137 | Одобрено | 511,07 | 219,03 |
| 46 | BG16RFPR001-6.001-0088 | ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН ООД | ЕИК: 118510481 | Резерва | 730,51 | 487,01 |
| 46 | BG16RFPR001-6.001-0005 | РЕМОНТИНВЕСТ ООД | ЕИК: 123520107 | Одобрено | 510,86 | 218,94 |
| 47 | BG16RFPR001-6.001-0057 | МГ. АНОДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД | ЕИК: 107571337 | Резерва | 612,58 | 408,39 |
| 47 | BG16RFPR001-6.001-0067 | ЕВРО ХРОМ ЕООД | ЕИК: 108565860 | Одобрено | 380,58 | 163,10 |
| 48 | BG16RFPR001-6.001-0034 | ГЕЯНА ООД | ЕИК: 117526949 | Резерва | 986,64 | 657,76 |
| 48 | BG16RFPR001-6.001-0120 | ГАБРО-МЕТАЛ-2000 ЕООД | ЕИК: 107561706 | Одобрено | 173,54 | 74,37 |
| 49 | BG16RFPR001-6.001-0051 | СИГМАТЕК ЕООД | ЕИК: 204810929 | Резерва | 885,56 | 590,37 |
| 49 | BG16RFPR001-6.001-0174 | ПРОМЕЛ-СЕВЛИЕВО ООД | ЕИК: 107578837 | Одобрено | 91,00 | 39,00 |
| 50 | BG16RFPR001-6.001-0078 | АЙ ПИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | ЕИК: 131232880 | Резерва | 678,60 | 452,40 |
| 50 | BG16RFPR001-6.001-0040 | Термис ООД | ЕИК: 123654429 | Одобрено | 510,92 | 218,97 |
| 51 | BG16RFPR001-6.001-0132 | ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ АД | ЕИК: 123132147 | Резерва | 1,48 | 987,57 |
| 51 | BG16RFPR001-6.001-0026 | ВИП ПЛАСТ ООД | ЕИК: 102973339 | Одобрено | 418,60 | 179,40 |
| 52 | BG16RFPR001-6.001-0091 | ИДЕАЛ БЪЛГАРИЯ ООД | ЕИК: 131122003 | Одобрено | 263,82 | 113,07 |
| 53 | BG16RFPR001-6.001-0032 | ХЕФЕСТ - ПЛОВДИВ ЕООД | ЕИК: 160032231 | Одобрено | 510,62 | 218,84 |
| 54 | BG16RFPR001-6.001-0180 | ЕКСПРЕС ПРИНТ БГ ЕООД | ЕИК: 203623197 | Одобрено | 285,47 | 124,53 |
| 55 | BG16RFPR001-6.001-0087 | РАДЕВ И СИНОВЕ ООД | ЕИК: 200329193 | Резерва | 510,30 | 218,70 |
| 56 | BG16RFPR001-6.001-0143 | ИНТЕРПРО СА ЕООД | ЕИК: 202078366 | Резерва | 504,00 | 216,00 |
| 57 | BG16RFPR001-6.001-0025 | НТН ЕООД | ЕИК: 123588841 | Резерва | 511,01 | 219,01 |
| 58 | BG16RFPR001-6.001-0105 | БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ ООД | ЕИК: 121127824 | Резерва | 508,20 | 217,80 |
| 59 | BG16RFPR001-6.001-0129 | НИКО-ХИДРАУЛИК ЕООД | ЕИК: 206361333 | Резерва | 365,61 | 156,69 |
| 60 | BG16RFPR001-6.001-0066 | М 40 ЕООД | ЕИК: 204339338 | Резерва | 511,00 | 219,00 |
| 61 | BG16RFPR001-6.001-0106 | ЕН ДЖИ ФОРМТЕХ ООД | ЕИК: 202969772 | Резерва | 97,10 | 41,61 |
| 62 | BG16RFPR001-6.001-0059 | МЕБЕЛ ЛУКС ВТ ЕООД | ЕИК: 204375028 | Резерва | 144,97 | 62,13 |
| 63 | BG16RFPR001-6.001-0124 | ПРИНЦ ООД | ЕИК: 107564645 | Резерва | 511,00 | 219,00 |
| 64 | BG16RFPR001-6.001-0013 | ЕКСТРИМ 2010 ООД | ЕИК: 201074482 | Резерва | 440,20 | 188,66 |
| 65 | BG16RFPR001-6.001-0003 | АДТЕХ ООД | ЕИК: 203340412 | Резерва | 504,00 | 216,00 |
| 66 | BG16RFPR001-6.001-0101 | ЛЕЯСТОМ ЕООД | ЕИК: 812235957 | Резерва | 477,01 | 204,43 |
| 67 | BG16RFPR001-6.001-0123 | ГосВик ЕООД | ЕИК: 204603777 | Резерва | 173,46 | 74,34 |
| 68 | BG16RFPR001-6.001-0146 | ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД | ЕИК: 202645674 | Резерва | 336,09 | 329,51 |
Списъците с предложените за финансиране, резервните и отхвърлените предложения са достъпни тук.
От ИА ЕФК информират, че ще търсят възможности за увеличаване на бюджета на процедурата, за да финансират част от резервите.
Припомняме, че процедурата, която е част от Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП), бе отворена за кандидатстване между 12.01. и 15.04.2026 г.
Набираха се проекти на микро-, малки и средни предприятия (МСП), както и големи предприятия, произвеждащи продукти, свързани с отбрана, и изделия с двойна употреба. Целта е да се подобри промишленият капацитет на тези предприятия и с това да се увеличи приноса им за повишаване на отбранителните способности и укрепване на националния и съюзния възпиращ потенциал.
Продуктите с двойно предназначение могат да включват високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове, други безпилотни апарати и т.н. Последните могат да се използват както за разузнаване и наблюдение, така и за доставка на стоки, в земеделието или правеното на снимки, видеа и филми.
С безвъзмездните средства селектираните фирми ще закупуват машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, както и патенти, лицензи и ноу-хау за подобряване на промишления капацитет. Допуска се и финансиране за строително-монтажни работи – до 50% от общите разходи по един проект. Интензитетът на помощта е до 70%.
Проектите ще се изпълняват за период до 18 месеца.
