<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари за EU Funds	</title>
	<atom:link href="https://eufunds.media/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eufunds.media/</link>
	<description>Всичко за европейските проекти на едно място</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 15:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Коментари по Национална научна програма &#8220;ПЕТЪР БЕРОН. НАУКА И ИНОВАЦИИ С ЕВРОПА – 2025&#8221; от Другата седмица отваря конкурсът за 2026 г. по програма Петър Берон и НИЕ с бюджет близо 1,5 млн. евро - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2025/11/21/natsionalna-nauchna-programa-petar-beron-nauka-i-inovatsii-s-evropa-2025/#comment-1293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Другата седмица отваря конкурсът за 2026 г. по програма Петър Берон и НИЕ с бюджет близо 1,5 млн. евро - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 15:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=31117#comment-1293</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] информация за ННП Петър Берон и НИЕ – 2025 г. е достъпна тук, а за настоящия конкурс (от ФНИ) &#8211; от [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] информация за ННП Петър Берон и НИЕ – 2025 г. е достъпна тук, а за настоящия конкурс (от ФНИ) &#8211; от [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по ЕК с нова стратегия в подкрепа на европейските старт-ъпи и скейл-ъпи от Стартира нова покана в подкрепа на Европейски хъбове за стартъпи и скейлъпи с бюджет 40 млн. евро - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2025/05/28/ek-s-nova-strategiya-v-podkrepa-na-evropejskite-start-api-i-skejl-api/#comment-1292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Стартира нова покана в подкрепа на Европейски хъбове за стартъпи и скейлъпи с бюджет 40 млн. евро - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=28710#comment-1292</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по До 300 000 евро за дългосрочен институционален капацитет на граждански организации от Със 132 кандидатури затвори Първият конкурс за организационна подкрепа на EEA Civil Society Fund - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2026/07/30/do-300-000-evro-za-dalgosrochen-institutsionalen-kapatsitet-na-grazhdanski-organizatsii/#comment-1291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Със 132 кандидатури затвори Първият конкурс за организационна подкрепа на EEA Civil Society Fund - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 09:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=34428#comment-1291</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] По-подробна информация за условията на вече затворения конкурс е достъпна тук. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] По-подробна информация за условията на вече затворения конкурс е достъпна тук. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по До 25 000 евро за граждански организации по Текущия конкурс за малки проекти на EEA Civil Society Fund от С 275 кандидатури затвори първият период от първата сесия на Текущия конкурс за малки проекти на EEA Civil Society Fund - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2026/06/30/do-25-000-evro-za-grazhdanski-organizatsii-po-tekushtiya-konkurs-za-malki-proekti-na-eea-civil-society-fund/#comment-1290</link>

		<dc:creator><![CDATA[С 275 кандидатури затвори първият период от първата сесия на Текущия конкурс за малки проекти на EEA Civil Society Fund - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 16:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=33973#comment-1290</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] По-подробна информация за условията можете да откриете тук. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] По-подробна информация за условията можете да откриете тук. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по С 3 млн. лв. шест общини ще подкрепят деца и семейства от За обществено обсъждане: повече от 36 млн. евро ще бъдат достъпни по ПРЧР през 2027 г. - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2025/07/04/s-3-mln-lv-shest-obshtini-shte-podkrepyat-detsa-i-semejstva/#comment-1289</link>

		<dc:creator><![CDATA[За обществено обсъждане: повече от 36 млн. евро ще бъдат достъпни по ПРЧР през 2027 г. - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 15:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=29284#comment-1289</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Подкрепа за деца и семейства по подхода ИТИ &#8211; до максималния общ размер на бюджетите по одобрените КИТИ, вече е отворена за кандидатстване &#8211; тук; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Подкрепа за деца и семейства по подхода ИТИ &#8211; до максималния общ размер на бюджетите по одобрените КИТИ, вече е отворена за кандидатстване &#8211; тук; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по С 3,1 млн. лв. ще се подпомагат стартиращи предприятия в социалната икономика от За обществено обсъждане: повече от 36 млн. евро ще бъдат достъпни по ПРЧР през 2027 г. - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2025/09/24/s-3-1-mln-lv-shte-se-podpomagat-startirashti-predpriyatiya-v-sotsialnata-ikonomika/#comment-1288</link>

		<dc:creator><![CDATA[За обществено обсъждане: повече от 36 млн. евро ще бъдат достъпни по ПРЧР през 2027 г. - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 15:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=30308#comment-1288</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Развитие на предприемачеството и социалната икономика по подхода ИТИ &#8211; до максималния общ размер на бюджетите по одобрените КИТИ, вече е отворена за кандидатстване &#8211; тук; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Развитие на предприемачеството и социалната икономика по подхода ИТИ &#8211; до максималния общ размер на бюджетите по одобрените КИТИ, вече е отворена за кандидатстване &#8211; тук; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Над 23 млн. евро за &#8220;филми на път&#8221; през 2027 г. по програма &#8220;Творческа Европа&#8221; от Старт на програма &#34;Творческа Европа&#34; за 2027 г. - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2026/09/30/nad-23-mln-evro-za-filmi-na-pat-prez-2027-g-po-programa-tvorcheska-evropa/#comment-1287</link>

		<dc:creator><![CDATA[Старт на програма &#34;Творческа Европа&#34; за 2027 г. - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=35142#comment-1287</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Филми на път (CREA-MEDIA-2027-FILMOVE) &#8211; 23,5 млн. евро. Краен срок: 21.01.2027 г.; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Филми на път (CREA-MEDIA-2027-FILMOVE) &#8211; 23,5 млн. евро. Краен срок: 21.01.2027 г.; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по 10,5 млн. евро за разработване на иновативни инструменти и бизнес модели в аудиовизуалната индустрия от Старт на програма &#34;Творческа Европа&#34; за 2026 г. - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2025/10/08/10-5-mln-evro-za-razrabotvane-na-inovativni-instrumenti-i-biznes-modeli-v-audiovizualnata-industriya/#comment-1286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Старт на програма &#34;Творческа Европа&#34; за 2026 г. - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=30583#comment-1286</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Иновативни инструменти и бизнес модели (CREA-MEDIA-2026-INNOVBUSMOD) &#8211; 10,5 млн. евро. Краен срок: 15.01.2026 г.; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Иновативни инструменти и бизнес модели (CREA-MEDIA-2026-INNOVBUSMOD) &#8211; 10,5 млн. евро. Краен срок: 15.01.2026 г.; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Процедура &#8220;Въвеждане на зелени технологии в МСП&#8221; от От 2 октомври стартира информационна кампания по процедурата за въвеждане на кръгови технологии в предприятията - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2026/08/12/protsedura-vavezhdane-na-zeleni-tehnologii-v-msp/#comment-1285</link>

		<dc:creator><![CDATA[От 2 октомври стартира информационна кампания по процедурата за въвеждане на кръгови технологии в предприятията - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=34581#comment-1285</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Процедура &#8220;Въвеждане на зелени технологии в МСП&#8221;   България получи четвъртото плащане по Плана за възстановяване от 896 млн. евро   Допълнителни 286 предприятия получават финансиране за въвеждане на технологии от Индустрия 4.0   Над 2,8 млрд. евро ще са достъпни през 2027 г. от Европейския съвет за научни изследвания   Близо 20 млн. евро са достъпни за иновации в МСП на територията на МИГ   С почти 2 600 проектни предложения затвори приемът за нови модели в производството в МСП            Начало » От 2 октомври стартира информационна кампания по процедурата за въвеждане на кръгови технологии в предприятията           От 2 октомври стартира информационна кампания по процедурата за въвеждане на кръгови технологии в предприятията            ОКОЛНА СРЕДА И КЛИМАТ   Преди 12 секунди     0 comments on От 2 октомври стартира информационна кампания по процедурата за въвеждане на кръгови технологии в предприятията       от Tsvetelina Sandeva         0 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Процедура &#8220;Въвеждане на зелени технологии в МСП&#8221;   България получи четвъртото плащане по Плана за възстановяване от 896 млн. евро   Допълнителни 286 предприятия получават финансиране за въвеждане на технологии от Индустрия 4.0   Над 2,8 млрд. евро ще са достъпни през 2027 г. от Европейския съвет за научни изследвания   Близо 20 млн. евро са достъпни за иновации в МСП на територията на МИГ   С почти 2 600 проектни предложения затвори приемът за нови модели в производството в МСП            Начало » От 2 октомври стартира информационна кампания по процедурата за въвеждане на кръгови технологии в предприятията           От 2 октомври стартира информационна кампания по процедурата за въвеждане на кръгови технологии в предприятията            ОКОЛНА СРЕДА И КЛИМАТ   Преди 12 секунди     0 comments on От 2 октомври стартира информационна кампания по процедурата за въвеждане на кръгови технологии в предприятията       от Tsvetelina Sandeva         0 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по 77 проекта са одобрени за финансиране по Хоризонт Европа 2025 г. &#8211; Клъстър 2: Култура, творчество и приобщаващо общество от 1 800 проекта са подадени по Хоризонт Европа 2026 г., Клъстър 2: Култура, творчество и приобщаващо общество - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2026/09/21/77-proekta-sa-odobreni-za-finansirane-po-horizont-evropa-2025-g-klastar-2-kultura-tvorchestvo-i-priobshtavashto-obshtestvo/#comment-1284</link>

		<dc:creator><![CDATA[1 800 проекта са подадени по Хоризонт Европа 2026 г., Клъстър 2: Култура, творчество и приобщаващо общество - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=35013#comment-1284</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] че по-рано този месец излязоха резултатите от миналогодишното издание на поканите по Клъстър 2. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] че по-рано този месец излязоха резултатите от миналогодишното издание на поканите по Клъстър 2. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Национална научна програма &#8220;ПЕТЪР БЕРОН. НАУКА И ИНОВАЦИИ С ЕВРОПА – 2025&#8221; от 4 проекта са одобрени за финансиране по програма Петър Берон и НИЕ - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2025/11/21/natsionalna-nauchna-programa-petar-beron-nauka-i-inovatsii-s-evropa-2025/#comment-1283</link>

		<dc:creator><![CDATA[4 проекта са одобрени за финансиране по програма Петър Берон и НИЕ - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 14:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=31117#comment-1283</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Повече информация за ННП Петър Берон и НИЕ – 2025 г. е достъпна тук. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Повече информация за ННП Петър Берон и НИЕ – 2025 г. е достъпна тук. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Безвъзмездни средства за консолидиране от ЕСНИ &#8211; 2027 г. от Отвори схемата &#34;Безвъзмездни средства за консолидиране&#34; на ЕСНИ за 2027 г. - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2026/07/20/bezvazmezdni-sredstva-za-konsolidirane-ot-esni-2027-g/#comment-1282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Отвори схемата &#34;Безвъзмездни средства за консолидиране&#34; на ЕСНИ за 2027 г. - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=34290#comment-1282</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Подробна информация за условията за кандидатстване можете да прочетете тук. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Подробна информация за условията за кандидатстване можете да прочетете тук. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по До 60 000 евро за НПО по програма &#8220;Ценности&#8221; на Българския фонд за жените от 28 граждански организации са одобрени за над 1,4 млн. евро по Програма &#34;Ценности&#34; на БФЖ - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2026/04/06/do-60-000-evro-za-npo-po-programa-tsennosti-na-balgarskiya-fond-za-zhenite/#comment-1281</link>

		<dc:creator><![CDATA[28 граждански организации са одобрени за над 1,4 млн. евро по Програма &#34;Ценности&#34; на БФЖ - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=32918#comment-1281</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Повече за условията на процедурата можете да научите тук. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Повече за условията на процедурата можете да научите тук. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по До 2 млн. евро за ускоряване на внедряването на ефективни решения в градската мобилност от EIT Urban Mobility от Отвори четвъртият прием на поканата за стратегически иновации на EIT Urban Mobility - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2025/06/19/do-2-mln-evro-za-uskoryavane-na-vnedryavaneto-na-efektivni-resheniya-v-gradskata-mobilnost-ot-eit-urban-mobility/#comment-1280</link>

		<dc:creator><![CDATA[Отвори четвъртият прием на поканата за стратегически иновации на EIT Urban Mobility - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=29022#comment-1280</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Повече за условията на поканата, вкл. Механизма за финансова устойчивост, можете да прочетете тук. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Повече за условията на поканата, вкл. Механизма за финансова устойчивост, можете да прочетете тук. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Награди на ЕС за спорт #BeActive 2026 г. от 237 са подадените кандидатури за наградите за спорт на Еразъм+ &#34;#BeActive&#34; - EU Funds		</title>
		<link>https://eufunds.media/2026/06/30/nagradi-na-es-za-sport-beactive-2026-g/#comment-1279</link>

		<dc:creator><![CDATA[237 са подадените кандидатури за наградите за спорт на Еразъм+ &#34;#BeActive&#34; - EU Funds]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 11:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eufunds.media/?p=33963#comment-1279</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Допълнителна информация за условията на вече затворения конкурс е налична тук. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Допълнителна информация за условията на вече затворения конкурс е налична тук. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Redis 

Served from: eufunds.media @ 2026-10-08 04:25:26 by W3 Total Cache
-->