Днес, 05.10.2026 г., от Изпълнителна агенция “Европейски фондове за конкурентоспособност” (ИА ЕФК) към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) съобщиха, че 127 фирми са одобрени за финансиране по процедурата “Зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация” (BG16RFPR002-1.010).
Компаниите ще получат близо 62 млн. евро, за да разработят и валидират иновативни решения за зелена и цифрова трансформация съвместно с научни партньори – научноизследователски организации или висши училища. Средният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 485 000 евро.
48 проекта са на предприятия от по-слабо развитите пет региона на страната, а 79 – от Югозападния регион. Резервните предложения, за които не достига ресурс, са 130 на брой. Отхвърлените предложения са 6. Процедурата предизвика висок интерес с 285 подадени проектни предложения.
Класиране Зелени и цифрови партньорства
| № | Кандидат | Идентификатор | Статус | БФП | Съфинансиране |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДТЕХ ООД | ЕИК: 203340412 | Одобрено | 601,28 | 144,31 |
| 2 | БГ ЛИЙДС ЕООД | ЕИК: 148141823 | Одобрено | 766,61 | 165,31 |
| 3 | Косара-Р ЕООД | ЕИК: 120042125 | Одобрено | 763,13 | 213,68 |
| 4 | Руви плейс ЕООД | ЕИК: 204849106 | Одобрено | 464,64 | 90,61 |
| 5 | Форк Пойнт ООД | ЕИК: 203449785 | Одобрено | 418,58 | 91,45 |
| 6 | Грийн Иновейшън АД | Булстат: 207142118 | Одобрено | 765,78 | 218,61 |
| 7 | ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ ООД | ЕИК: 118582178 | Одобрено | 656,32 | 317,96 |
| 8 | ЕНЦЕЛАД 1866 ООД | ЕИК: 205678170 | Одобрено | 434,23 | 87,61 |
| 9 | КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА ООД | ЕИК: 204244961 | Одобрено | 766,89 | 140,18 |
| 10 | Мехатроника АД | Булстат: 107032279 | Одобрено | 766,15 | 208,25 |
| 11 | Милкотроник ООД | ЕИК: 119096738 | Одобрено | 739,63 | 106,42 |
| 12 | АНТОАН ВИЛЛ ЕООД | ЕИК: 117085223 | Одобрено | 736,59 | 208,88 |
| 13 | ИНТЕЛИКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | ЕИК: 204057680 | Одобрено | 460,70 | 54,13 |
| 14 | ЕнЕф Консултанти ЕООД | ЕИК: 203529078 | Одобрено | 263,83 | 52,77 |
| 15 | Паркър Ръсел България ЕООД | ЕИК: 200784953 | Одобрено | 283,26 | 61,87 |
| 16 | РеконАрт (БГ) ЕООД | ЕИК: 202079920 | Одобрено | 469,01 | 101,75 |
| 17 | Изи Пай Диджитъл ООД | ЕИК: 206081317 | Одобрено | 220,69 | 28,39 |
| 18 | Роял Технолоджи ЕООД | ЕИК: 205217579 | Одобрено | 421,79 | 57,52 |
| 19 | БУЛМОУЛД ЕООД | ЕИК: 203355930 | Одобрено | 444,63 | 75,13 |
| 20 | МАКС АЙ КЮ ЕООД | ЕИК: 204394174 | Одобрено | 315,64 | 56,58 |
| 21 | АйТиВи Тех ЕООД | ЕИК: 204773046 | Одобрено | 467,76 | 98,47 |
| 22 | Айсиджен ООД | ЕИК: 123503218 | Одобрено | 764,98 | 219,97 |
| 23 | СисМо ООД | ЕИК: 200996817 | Одобрено | 258,94 | 79,61 |
| 24 | БИОПРИНТ | ЕИК: 204036572 | Одобрено | 763,46 | 150,41 |
| 25 | КИНЕТИК АУТОМОТИВ ООД | ЕИК: 204995196 | Одобрено | 766,72 | 139,36 |
| 26 | ДАНЛЕКС ЕООД | ЕИК: 121144767 | Одобрено | 731,23 | 151,89 |
| 27 | Клийн Код Фектори ЕООД | ЕИК: 121485327 | Одобрено | 290,72 | 61,08 |
| 28 | ТУМБА СЪЛЮШЪНС ООД | ЕИК: 203100748 | Одобрено | 607,71 | 129,26 |
| 29 | МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ | ЕИК: 131126044 | Одобрено | 377,60 | 76,40 |
| 30 | ИН ТАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | ЕИК: 206303796 | Одобрено | 321,26 | 65,66 |
| 31 | Кодин Софт | ЕИК: 206087050 | Одобрено | 359,69 | 85,64 |
| 32 | ТОТЕМ ГРУП ЕООД | ЕИК: 117673867 | Одобрено | 365,84 | 73,87 |
| 33 | Р - ЕВОЛЮЦИЯ ООД | ЕИК: 204035303 | Одобрено | 508,14 | 111,54 |
| 34 | НЮ ЕНЕРДЖИ КОРПОРАЦИЯ ЕООД | ЕИК: 203806949 | Одобрено | 457,86 | 115,45 |
| 35 | Ей Джей Консулт | ЕИК: 203989614 | Одобрено | 497,22 | 139,03 |
| 36 | ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЕИК: 131201760 | Одобрено | 765,11 | 221,78 |
| 37 | ЗЕКАЛАБС ЕООД | ЕИК: 204636026 | Одобрено | 556,16 | 124,04 |
| 38 | Перилис трейдинг ЕООД | ЕИК: 103825820 | Одобрено | 305,25 | 78,88 |
| 39 | Семантик Интерактив ЕООД | ЕИК: 202790805 | Одобрено | 705,40 | 152,44 |
| 40 | „ЛБ ЛАКТ БАС“ ЕООД | ЕИК: 202177834 | Одобрено | 338,00 | 72,19 |
| 41 | АЛМОТТ ООД. | ЕИК: 123634623 | Одобрено | 445,68 | 95,32 |
| 42 | ИНОВАТО КЛИНИКЪЛ ЕООД | ЕИК: 203748990 | Одобрено | 599,37 | 84,34 |
| 43 | НИКДИМ ООД | ЕИК: 123018072 | Одобрено | 226,77 | 86,58 |
| 44 | Уебрика ЕООД | Булстат: 203166456 | Одобрено | 271,69 | 52,46 |
| 45 | БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД | ЕИК: 814191256 | Одобрено | 761,62 | 618,46 |
| 46 | 35 ИНДЪСТРИ ЕООД | ЕИК: 205947496 | Одобрено | 416,35 | 101,82 |
| 47 | Рила Солюшънс АД | ЕИК: 121761472 | Одобрено | 738,63 | 196,97 |
| 48 | ХИМАТЕХ АД | ЕИК: 831641624 | Одобрено | 262,60 | 94,70 |
| 49 | ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД | ЕИК: 117694352 | Одобрено | 645,77 | 443,74 |
| 50 | БЕТОНИТИ ЕООД | ЕИК: 205715327 | Одобрено | 766,15 | 173,05 |
| 51 | ТЕХКЕРАМИК-М АД | ЕИК: 204283715 | Одобрено | 667,41 | 137,38 |
| 52 | ПЛ ПРОДЖЕКТ ООД | ЕИК: 204012087 | Одобрено | 599,17 | 115,44 |
| 53 | Зографик филм ЕООД | ЕИК: 121402918 | Одобрено | 311,70 | 34,63 |
| 54 | Дива Агро ЕООД | ЕИК: 201313249 | Одобрено | 594,50 | 126,98 |
| 55 | Политрейд ЕООД | ЕИК: 123673416 | Одобрено | 290,88 | 30,72 |
| 56 | СИСТЕМС ЕНД ТЕХНОЛЪДЖИС ООД | ЕИК: 201123068 | Одобрено | 764,85 | 163,26 |
| 57 | ЕНХАНС ООД | ЕИК: 206231005 | Одобрено | 766,88 | 238,63 |
| 58 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗДРАВЕТО 2012 ООД | ЕИК: 202285258 | Одобрено | 483,58 | 129,29 |
| 59 | Айдентрикс АД | ЕИК: 205246132 | Одобрено | 599,40 | 133,59 |
| 60 | Соларон ЕООД | ЕИК: 200283511 | Одобрено | 91,84 | 22,96 |
| 61 | Частна детска градина СОФИЯ ЕООД | ЕИК: 205600549 | Одобрено | 760,97 | 191,45 |
| 62 | АКВА ЯНТРА | ЕИК: 206696036 | Одобрено | 714,26 | 132,27 |
| 63 | АЛЕКС 1977 ЕООД | ЕИК: 201741584 | Одобрено | 317,80 | 36,40 |
| 64 | иТрасформърс Лабс ООД | ЕИК: 202645674 | Одобрено | 626,70 | 87,96 |
| 65 | САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ ООД | ЕИК: 103766699 | Одобрено | 763,42 | 226,08 |
| 66 | Грийн Пауър Про ЕООД | ЕИК: 204867467 | Одобрено | 760,02 | 305,19 |
| 67 | МОБАЙЛ АФЕЪРС ООД | ЕИК: 200943031 | Одобрено | 725,74 | 157,71 |
| 68 | ЕМ УАЙ Синерджи АД | ЕИК: 208739205 | Одобрено | 321,06 | 180,41 |
| 69 | ДАВИДХОЛДИНГ АД | ЕИК: 833092882 | Резерва | 534,64 | 140,69 |
| 70 | ХИДРОЙОНИКС ЕООД | ЕИК: 160009243 | Одобрено | 398,29 | 80,33 |
| 71 | Инженерингова компания Сити Газ ООД | ЕИК: 201219383 | Одобрено | 678,55 | 146,55 |
| 72 | АБЛЕРА ООД | ЕИК: 204728396 | Одобрено | 443,20 | 84,42 |
| 73 | ВиЕмЛабс ООД | ЕИК: 103624905 | Резерва | 629,09 | 131,71 |
| 74 | Суперконсулт ЕООД | ЕИК: 202511159 | Одобрено | 481,02 | 91,62 |
| 75 | ТМ-Технолоджи АД | ЕИК: 117609124 | Резерва | 445,29 | 111,32 |
| 76 | Ню Ай | ЕИК: 200765778 | Резерва | 447,34 | 89,47 |
| 77 | Прометал 2000 | ЕИК: 121381833 | Резерва | 314,96 | 50,11 |
| 78 | ИНТЕХНА АД | ЕИК: 175327262 | Резерва | 680,45 | 337,72 |
| 79 | СТАРТ 2005 ЕООД | Булстат: 125565485 | Резерва | 577,59 | 147,47 |
| 80 | ДОМКЛИМА - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ РЕШЕНИЯ ЕООД | ЕИК: 203037194 | Резерва | 440,90 | 45,81 |
| 81 | АГРОБИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЕИК: 203649597 | Резерва | 322,75 | 79,71 |
| 82 | СЛЕМ ЕООД | ЕИК: 148094430 | Резерва | 77,65 | 11,68 |
| 83 | ДЕЙЗИ ТЕХ АД | ЕИК: 201679556 | Резерва | 766,60 | 238,40 |
| 84 | Сайтех Консултинг ЕООД | ЕИК: 200604351 | Резерва | 438,69 | 80,81 |
| 85 | ХИПОТЕК ЕООД | ЕИК: 205392112 | Резерва | 372,17 | 88,65 |
| 86 | ИНЕКС - ПРОЕКТ ООД | ЕИК: 040931857 | Одобрено | 260,68 | 71,47 |
| 87 | БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР ЕООД | ЕИК: 203555176 | Резерва | 379,34 | 60,42 |
| 88 | МЕДИЦИНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ООД | Булстат: 115631517 | Резерва | 736,74 | 27,89 |
| 89 | АДИМАРИ СТУДИО ЕООД | ЕИК: 204704267 | Резерва | 755,89 | 421,47 |
| 90 | Амбулатория за първична дентална помощ-групова практика-Ситидент ООД | Булстат: 204000373 | Резерва | 403,96 | 96,01 |
| 91 | ИНГИЛИЗ ГРУП ЕООД | ЕИК: 200907398 | Резерва | 714,66 | 144,31 |
| 92 | ДЕВКОМ ЕООД | ЕИК: 203404555 | Одобрено | 198,18 | 42,22 |
| 93 | ДИАМАТИКС ООД | ЕИК: 201274853 | Резерва | 764,03 | 286,21 |
| 94 | НАЙС 2002 ЕООД | ЕИК: 130773420 | Резерва | 699,53 | 305,11 |
| 95 | АЙ ТИ СИ И ООД | ЕИК: 121673816 | Одобрено | 257,00 | 79,71 |
| 96 | Некст Билд ЕООД | ЕИК: 202297723 | Резерва | 395,13 | 55,89 |
| 97 | Айтоп 2021 ООД | ЕИК: 206395925 | Резерва | 249,10 | 45,81 |
| 98 | КА ЕЛ ДЖИ ЕООД | ЕИК: 175265152 | Резерва | 683,76 | 78,40 |
| 99 | Агенция СТРАТЕГМА | ЕИК: 121026679 | Одобрено | 398,91 | 68,95 |
| 100 | КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ | Булстат: 102151443 | Резерва | 750,00 | 600,00 |
| 101 | АТРА - 96 ООД | ЕИК: 115062959 | Резерва | 766,29 | 281,33 |
| 102 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА - ПЛЕВЕН ООД | ЕИК: 114521594 | Резерва | 681,39 | 101,92 |
| 103 | ДомВест ЕООД | ЕИК: 204044462 | Резерва | 320,00 | 80,00 |
| 104 | ПРОКОН-М ЕООД | ЕИК: 175267146 | Резерва | 564,14 | 133,67 |
| 105 | ЕЙ ПИ ФУУД ЕООД | ЕИК: 202759642 | Одобрено | 315,64 | 56,58 |
| 106 | СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС | ЕИК: 203420011 | Одобрено | 370,73 | 65,63 |
| 107 | Техникъл консултинг сървисис ЕООД | ЕИК: 203129689 | Одобрено | 760,41 | 41,23 |
| 108 | ЕЛМОДУЛ ООД | ЕИК: 201861085 | Резерва | 757,13 | 176,05 |
| 109 | Редут ЕООД | ЕИК: 204538564 | Одобрено | 764,40 | 141,40 |
| 110 | ФАРМАДВАЙС ЕООД | ЕИК: 200892829 | Одобрено | 314,67 | 79,28 |
| 111 | УейвЕрест ЕООД | ЕИК: 202889486 | Резерва | 695,32 | 140,46 |
| 112 | Ол ченълс комюникейшън | ЕИК: 131350957 | Одобрено | 246,28 | 119,29 |
| 113 | Софт Зен ЕООД | ЕИК: 204214377 | Резерва | 436,80 | 95,20 |
| 114 | БОЯНСКА РОЗА ООД | ЕИК: 200599121 | Одобрено | 331,59 | 45,96 |
| 115 | Ревокс ООД | ЕИК: 204101301 | Резерва | 587,95 | 127,81 |
| 116 | АЗ 197 ЕООД | ЕИК: 206930998 | Одобрено | 228,05 | 21,53 |
| 117 | Фаво АД | ЕИК: 020156028 | Резерва | 763,56 | 174,36 |
| 118 | РИСК Електроник ООД | ЕИК: 030270934 | Резерва | 502,57 | 109,23 |
| 119 | Код Брю ООД | ЕИК: 204170482 | Резерва | 331,22 | 84,78 |
| 120 | ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД | ЕИК: 121081166 | Резерва | 766,88 | 238,58 |
| 121 | Център за наука, иновации и технологии (ЦНИТ) ЕООД | ЕИК: 201425910 | Резерва | 593,67 | 65,96 |
| 122 | ТИТАН ЕООД | ЕИК: 117593467 | Резерва | 397,16 | 76,96 |
| 123 | ЦЕНТРАЛНА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЕООД | ЕИК: 204305396 | Резерва | 766,83 | 463,50 |
| 124 | БЕГС ЕНД ЛЕДЪРДС ЕООД | ЕИК: 204859997 | Резерва | 723,18 | 148,16 |
| 125 | НТН ЕООД | Булстат: 123588841 | Резерва | 726,91 | 158,28 |
| 126 | Растер ООД | ЕИК: 175190013 | Резерва | 358,48 | 82,87 |
| 127 | Трейнър консулт ЕООД | ЕИК: 201501685 | Резерва | 157,83 | 36,77 |
| 128 | Сименсо ЕООД | ЕИК: 201978722 | Одобрено | 119,00 | 29,00 |
| 129 | ИФД-ИНЖЕНЕРИНГ ДЖОЙНТ ВЕНЧЪР ООД | ЕИК: 831331134 | Одобрено | 598,64 | 152,18 |
| 130 | МАПЕКС АД | ЕИК: 130562409 | Одобрено | 505,63 | 107,62 |
| 131 | УНИ СТЕЙТ БРОКЕР ЕООД | ЕИК: 201942651 | Резерва | 203,68 | 44,32 |
| 132 | ЛААНТ ЕООД | ЕИК: 205589451 | Резерва | 263,30 | 45,55 |
| 133 | СИМОБОТИКС ЕООД | ЕИК: 206582965 | Резерва | 623,36 | 143,57 |
| 134 | ДЖИ ДИ АР СИСТЕМС | ЕИК: 200212642 | Одобрено | 399,99 | 151,81 |
| 135 | ОФИС СПЕЙС ООД | ЕИК: 201042399 | Резерва | 532,00 | 78,40 |
| 136 | УЛТРАФЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН ООД | ЕИК: 121767991 | Одобрено | 541,57 | 250,30 |
| 137 | ЕСКОМ ООД | ЕИК: 128579274 | Резерва | 105,25 | 15,58 |
| 138 | РАН ТРАНС РК ЕООД | ЕИК: 200338930 | Резерва | 428,42 | 51,71 |
| 139 | Коуд Рънърс ООД | ЕИК: 202256727 | Резерва | 313,04 | 62,16 |
| 140 | ПРЕСБЕТОНЕЛ ЕООД | ЕИК: 202704286 | Резерва | 536,00 | 144,31 |
| 141 | РАИС ООД | ЕИК: 822118967 | Резерва | 766,68 | 291,03 |
| 142 | БелКлауд ЕООД | ЕИК: 205491740 | Одобрено | 184,67 | 79,14 |
| 143 | Пролет ЕООД | ЕИК: 831194080 | Резерва | 591,95 | 151,51 |
| 144 | Многопрофилна болница за активно лечение - Кнежа ЕООД | ЕИК: 106510662 | Резерва | 675,67 | 121,39 |
| 145 | Имидж Консултинг ЕООД | ЕИК: 175433511 | Резерва | 338,75 | 82,45 |
| 146 | АЛТЕХ 80 ЕООД | ЕИК: 205906058 | Резерва | 706,39 | 152,42 |
| 147 | Сенстейт Технолоджис АД | ЕИК: 107546227 | Резерва | 301,56 | 52,71 |
| 148 | РеЧек ЕООД | ЕИК: 204305695 | Резерва | 754,18 | 130,83 |
| 149 | Галера 07 ООД | ЕИК: 148078320 | Резерва | 567,61 | 192,41 |
| 150 | КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД | ЕИК: 202376220 | Одобрено | 392,03 | 93,80 |
| 151 | Трендалайз Мед ООД | ЕИК: 205441495 | Одобрено | 497,38 | 106,31 |
| 152 | АКОМ ИНДЪСТРИ ЕООД | ЕИК: 202334431 | Резерва | 226,77 | 50,39 |
| 153 | Тредом ЕООД | ЕИК: 103916191 | Резерва | 561,84 | 198,18 |
| 154 | Автокино ЕООД | ЕИК: 203063043 | Резерва | 210,01 | 53,61 |
| 155 | ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ ООД | ЕИК: 201748504 | Одобрено | 117,68 | 30,51 |
| 156 | ФРАГА Х ЕООД | ЕИК: 204838145 | Резерва | 495,99 | 133,30 |
| 157 | Инова БМ ЕООД | ЕИК: 101655433 | Резерва | 766,92 | 84,03 |
| 158 | Файнди ООД | ЕИК: 203643929 | Одобрено | 376,55 | 69,36 |
| 159 | Аспар Софтуер ЕООД | ЕИК: 204145835 | Резерва | 577,00 | 108,35 |
| 160 | НСС Консулт ЕООД | ЕИК: 201519498 | Резерва | 525,19 | 114,88 |
| 161 | ЛОГИСОФТ ЕООД | ЕИК: 121524621 | Одобрено | 663,73 | 145,68 |
| 162 | ЕВРОБУЛПРОДЖЕКТ ЕООД | ЕИК: 201801960 | Резерва | 573,79 | 72,15 |
| 163 | КОНТЕЙНЕРИ БГ ЕООД | ЕИК: 206286749 | Резерва | 538,70 | 38,48 |
| 164 | ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД | ЕИК: 041061430 | Резерва | 536,00 | 144,31 |
| 165 | БАЙОМИК ООД | ЕИК: 204943801 | Резерва | 326,66 | 63,63 |
| 166 | Д енд Д Консултинг ООД | ЕИК: 175400479 | Одобрено | 213,44 | 63,13 |
| 167 | Лаки 131 ООД | ЕИК: 115804937 | Резерва | 547,10 | 169,40 |
| 168 | Тенго ЕООД | ЕИК: 200235662 | Резерва | 302,81 | 77,41 |
| 169 | ЗАК АУТДОР ООД | ЕИК: 131543175 | Резерва | 428,80 | 65,97 |
| 170 | Ово-Бул ЕООД | ЕИК: 114653044 | Резерва | 668,34 | 94,36 |
| 171 | Митра транслейшънс ООД | ЕИК: 103913291 | Резерва | 410,94 | 88,59 |
| 172 | КОМЕРГ ГРУП ЕООД | ЕИК: 204407337 | Резерва | 562,10 | 166,63 |
| 173 | КА СИСТЕМС ООД | ЕИК: 160048851 | Резерва | 676,07 | 186,68 |
| 174 | Анимайнд 21 ЕООД | ЕИК: 204983122 | Одобрено | 647,46 | 132,12 |
| 175 | Пещ.БГ ООД | ЕИК: 201200130 | Резерва | 672,88 | 118,74 |
| 176 | Дистриба ООД | ЕИК: 206535410 | Резерва | 643,20 | 148,43 |
| 177 | САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КАНДИЛАРОВ ООД | ЕИК: 130268418 | Одобрено | 543,51 | 198,64 |
| 178 | САНИ ЕООД | ЕИК: 104021021 | Резерва | 516,64 | 82,73 |
| 179 | ОРИОНУАН ЕООД | ЕИК: 202481602 | Одобрено | 309,69 | 47,64 |
| 180 | Нетинс Иншурънс Брокерс ООД | ЕИК: 204313448 | Одобрено | 193,46 | 41,04 |
| 181 | БИЗНЕСФОРМА ЕООД | ЕИК: 203787915 | Одобрено | 647,01 | 117,01 |
| 182 | ВИСКОМП ЕООД | ЕИК: 160086802 | Резерва | 145,32 | 36,84 |
| 183 | ЕДУГАМА ГРУП ЕООД | Булстат: 204506075 | Одобрено | 599,87 | 152,77 |
| 184 | КОНТИПСО ООД | ЕИК: 203837236 | Одобрено | 236,00 | 44,00 |
| 185 | П-Юнайтед ЕООД | ЕИК: 131572936 | Одобрено | 508,88 | 128,42 |
| 186 | Солари тийм ООД | ЕИК: 206889494 | Резерва | 734,94 | 82,73 |
| 187 | Ди Би О ЕООД | ЕИК: 206566384 | Резерва | 363,02 | 59,10 |
| 188 | Шумен - Пътнически автотранспорт ООД | Булстат: 837068124 | Резерва | 488,22 | 127,62 |
| 189 | ЕЛКАН ЕЛЕКТРОНИК | ЕИК: 123642400 | Резерва | 315,00 | 35,00 |
| 190 | ДАГА-МГ ЕООД | ЕИК: 111575067 | Резерва | 624,37 | 140,46 |
| 191 | ЛУМИНГ ТЕХ ЕООД | ЕИК: 206452402 | Одобрено | 498,51 | 176,48 |
| 192 | ЕС ЕКСПРЕС 2000 | ЕИК: 202580881 | Резерва | 737,51 | 84,17 |
| 193 | ГЕМАС | ЕИК: 131198111 | Резерва | 302,08 | 178,94 |
| 194 | УИКРАФТ МЕДИЯ ООД | Булстат: 202346259 | Резерва | 653,34 | 286,23 |
| 195 | НЕКСГИС ТЕХНОЛОГИИ | ЕИК: 200599324 | Резерва | 522,25 | 164,92 |
| 196 | ЕКОБИОТЕХПРОДУКТ ООД | ЕИК: 103966269 | Резерва | 754,26 | 160,34 |
| 197 | Аби Гейт ЕООД | ЕИК: 205194388 | Одобрено | 538,70 | 76,96 |
| 198 | ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ-БГ ООД | ЕИК: 120612640 | Резерва | 530,14 | 86,11 |
| 199 | КРИГЕЯ 2016 ЕООД | ЕИК: 204013260 | Резерва | 516,64 | 82,73 |
| 200 | Скриин Брадърс Продукшън ЕООД | ЕИК: 201262491 | Резерва | 251,05 | 32,98 |
| 201 | Инфрапро Сървисис ЕООД | ЕИК: 206817057 | Одобрено | 196,26 | 92,36 |
| 202 | СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000 ЕООД | ЕИК: 200492646 | Резерва | 709,99 | 141,42 |
| 203 | АОСИА БЪЛГАРИЯ ЕАД | ЕИК: 203478776 | Резерва | 530,14 | 86,11 |
| 204 | ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД | ЕИК: 102004607 | Резерва | 530,04 | 129,36 |
| 205 | Ф плюс ООД | ЕИК: 202381445 | Одобрено | 527,21 | 180,58 |
| 206 | ОРГАНИК ЛЕНД ООД | ЕИК: 201730253 | Резерва | 473,11 | 135,28 |
| 207 | ИДЕАЛ БЪЛГАРИЯ ООД | ЕИК: 131122003 | Резерва | 723,18 | 148,16 |
| 208 | ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЕООД | ЕИК: 204428477 | Одобрено | 399,98 | 100,02 |
| 209 | АГЕНЦИЯ ИМП-АКТ ЕООД | ЕИК: 203263720 | Одобрено | 312,93 | 56,15 |
| 210 | ИЮ КОНСУЛТ ЕООД | ЕИК: 175316764 | Резерва | 410,29 | 50,99 |
| 211 | ММС ИНК ЕООД | ЕИК: 030028945 | Резерва | 482,87 | 123,22 |
| 212 | ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД | ЕИК: 206439369 | Одобрено | 761,88 | 151,99 |
| 213 | ДЕЗОН - БГ ЕООД | ЕИК: 200790030 | Резерва | 472,78 | 61,26 |
| 214 | ТУ БИ КОУД ООД | ЕИК: 203488005 | Резерва | 413,68 | 59,10 |
| 215 | УиЛовДиджи ЕООД | ЕИК: 206960144 | Одобрено | 505,05 | 105,68 |
| 216 | НИКОЛЯ ООД | ЕИК: 206767501 | Резерва | 510,51 | 92,77 |
| 217 | Войдуеб ЕООД | ЕИК: 206170965 | Резерва | 376,60 | 78,40 |
| 218 | СТАР ИНС застрахователен брокер ООД | ЕИК: 130927224 | Одобрено | 195,22 | 42,21 |
| 219 | БИОЗИД ЕООД | Булстат: 206532819 | Резерва | 209,80 | 47,10 |
| 220 | Нобилис Анимо ООД | ЕИК: 131319292 | Одобрено | 652,27 | 126,99 |
| 221 | ТАКАМАКА ТУР ООД | ЕИК: 147026921 | Резерва | 516,64 | 82,73 |
| 222 | Соларен дом ООД | ЕИК: 204120853 | Резерва | 766,94 | 217,61 |
| 223 | „Сиском Инженеринг“ АД | ЕИК: 204352894 | Резерва | 508,62 | 107,63 |
| 224 | ЛАБОЧЕМ ООД | ЕИК: 201264186 | Резерва | 195,33 | 65,32 |
| 225 | Техно Одит Експерт ЕООД | ЕИК: 204865128 | Резерва | 765,80 | 119,30 |
| 226 | Азукен ООД | ЕИК: 202489872 | Резерва | 311,27 | 67,34 |
| 227 | ЕКОРП ЕООД | ЕИК: 200966838 | Одобрено | 741,68 | 128,90 |
| 228 | СИ-КОНСУЛТ 2 ЕООД | ЕИК: 131168520 | Одобрено | 79,14 | 17,59 |
| 229 | МИГ 23 ЕООД | ЕИК: 131490350 | Одобрено | 699,41 | 242,45 |
| 230 | В-ЙоГеВ ЕООД | ЕИК: 204440668 | Одобрено | 706,15 | 121,22 |
| 231 | АУТЕГРИ ЕООД | ЕИК: 206957397 | Одобрено | 468,30 | 178,40 |
| 232 | ОРАК Инженеринг ЕООД | Булстат: 115755970 | Резерва | 558,33 | 100,21 |
| 233 | АЛМУС ФАРМА ЕООД | ЕИК: 111530652 | Резерва | 766,71 | 290,85 |
| 234 | КАД-ПРОЕКТ ЕООД | ЕИК: 101747052 | Одобрено | 502,19 | 75,04 |
| 235 | Ай Те Ай ЕООД | ЕИК: 201109111 | Резерва | 439,04 | 121,80 |
| 236 | МУЛТИПЛЕКС ООД | ЕИК: 831275988 | Одобрено | 754,86 | 164,50 |
| 237 | ДЖИ ПИ ЕС СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД | ЕИК: 201498495 | Резерва | 739,11 | 165,14 |
| 238 | Адвентура ЕООД | ЕИК: 200780901 | Резерва | 720,16 | 131,94 |
| 239 | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - АПОГЕЙ - Д-Р АНГЕЛОВ, С-ИЕ СД | ЕИК: 817031403 | Резерва | 740,78 | 105,83 |
| 240 | ЕСКЕЙП-ГРУП ООД | ЕИК: 125551126 | Резерва | 577,32 | 189,21 |
| 241 | Валкреа | ЕИК: 201455960 | Резерва | 289,10 | 32,16 |
| 242 | ДАЙВ ТЕХНОЛЪДЖИС ЕООД | ЕИК: 201103261 | Резерва | 740,78 | 105,83 |
| 243 | Веритас Консулт ООД | ЕИК: 121535270 | Резерва | 174,44 | 71,40 |
| 244 | ЛИДЕР БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | ЕИК: 206379961 | Резерва | 406,33 | 48,90 |
| 245 | Винген България ЕООД | ЕИК: 206843155 | Резерва | 91,39 | 44,89 |
| 246 | САЙБЪРДЕФЕНС ЕООД | ЕИК: 206803359 | Одобрено | 312,60 | 34,86 |
| 247 | ВИЛОКСОФТ ООД | Булстат: 204017910 | Одобрено | 361,76 | 215,60 |
| 248 | ХАЙ ЛЕВЕЛ САУНД ЕООД | ЕИК: 202915721 | Резерва | 398,56 | 82,46 |
