В петък, 17.04.2025 г., Министерство на енергетиката обяви одобрените за финансиране 82 проекта с 1,149 млрд лв. безвъзмездна помощ по програма RESTORE в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е резултатът от оценката на допуснатите до класиране 118 проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия. До 05.12.2024, когато беше крайният срок, бяха подадени 151 проекта, но много от тях бяха дублиращи се, най-малко два бяха оттеглени и четири проекта не бяха допуснати на етап административно-техническа оценка.
Общият използваем енергиен капацитет за съхранение на одобрените проекти е 9712.89 MWh, което надвишава трикратно първоначалните прогнози за постигане на капацитет за съхранение от поне 3 GWh. Основната цел на процедурата RESTORE е да осигури възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна и слънчева) в енергийния микс и да гарантира сигурността и стабилността на българската електроенергийна система.
Единственият ключов критерий за класирането на проектните предложения беше размерът на безвъзмездната помощ, отнесен към планирания за изграждане капацитет за съхранение. По данни на Ню Ай АД, консултантската агенция, която в момента подпомага управлението на над 40% от печелившите проекти, общият размер на инвестициите (допустимите разходи) на одобрените проекти е 3.1 млрд. лева. Анализаторите в Ню Ай информират, че най-ниската поискана безвъзмездна помощ е под 40 хил.евро за 1 MWh капацитет за съхранение, а най-висока – 80 хил.евро за 1 MWh. Среднопретеглената цена (отчитайки размера на исканото финансиране и общият капацитет на всеки проект) е 60 хил.евро за 1 MWh.
Предстои одобрените бенефициенти да бъдат поканени за подписване на договори за безвъзмездна помощ, като всеки от тях ще трябва да внесе и банкова гаранция в размер на 10% от одобреното финансиране.
Наличният финансов ресурс по процедурата е в размер на 1 153 939 700 лв. , или с близо 5 млн.повече от договорените. Следва да се отбележи, че няколко дни по-рано Министерски съвет предложи по REPowerEU да се предвиди увеличение на бюджета по програма RESTORE (информация тук) с още 120 млн.евро. В случай на одобрение, което се очаква до дни, ще бъдат одобрени още поне 20 проекта с общ размер на предвидените разходи от над половин милиард лева. Така, реално ще бъдат финансирани 20 от 30те проекта, за които не достига финансиране и които са включени в списъка на резервни предложения с общ размер на исканото финансиране малко над 415 млн. лв.
*-*-*
За удобство прилагаме и списъка с крайни получатели и информация за проектите им в млн.лв.
Класиране RESTORE
Класиране | Наименование на проекта: | Кандидат | ЕИК | Одобрена помощ | Съфинансиране | Общо допустими разходи | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пънчинг Рейс | Пънчинг Рейс ЕАД | 206.890.945 | 2,34 | 3,45 | 5,80 | Одобрено |
2 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в град Разлог, 2760, Промишлена зона, местност Исток, поземлен имот с идентификатор №61813.750.519 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 3,44 | 8,29 | 11,73 | Одобрено |
3 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в град Ботевград 2140, ж.к. Васил Левски, поземлен имот с идентификатор №05815.304.734 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 3,52 | 8,21 | 11,73 | Одобрено |
4 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в с. Ганчовец 5397, община Дряново, област Габрово, м. Матея, поземлен имот с идентификатор №14458.154.1 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 3,60 | 8,14 | 11,73 | Одобрено |
5 | Изграждане на самостоятелно съоръж. за съхранение на ел. енергия с инстал. мощност 150 MW и капацитет 600 MWh (от тях за финансиране по процедура BG-RRP-4.034 "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" инстал. мощност от 125 MW и номинален капацитет 500 MWh), с адрес в град Бургас 8127, местност Голямата нива, поземлен имот с идентификатор №07079.13.902 | БЕСС БУРГАС ООД | 208.051.917 | 46,63 | 129,40 | 176,02 | Одобрено |
6 | Изграждане на самостоятелна система за съхранение на енергия 50 MW/100 MWh с повишаваща подстанция СрН/110 kV и EMS – система за енергиен мениджмънт в гр. Горна Оряховица | ЛАКТОТИМ ЕООД | 205.889.349 | 9,64 | 18,34 | 27,98 | Одобрено |
7 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в град Разград 7200, бул. Княз Борис I, поземлен имот с идентификатор №61710.501.662 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 3,99 | 7,75 | 11,73 | Одобрено |
8 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в гр. Видин 3700, ул. Широка №151-ю, поземлен имот с идентификатор №10971.511.193 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 4,07 | 7,67 | 11,73 | Одобрено |
9 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в град Стара Загора 6000, кв. Голиш, поземлен имот с идентификатор №68850.517.1604 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 4,15 | 7,59 | 11,73 | Одобрено |
10 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в град Кърджали 6600, м. Къртала, поземлен имот с идентификатор №40909.2.3 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 4,22 | 7,51 | 11,73 | Одобрено |
11 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в с. Драгор 4406, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, м. Татарекин, поземлени имоти с идентификатори №23457.5.685, №23457.5.686, №23457.5.687, №23457.5.688 и №23457.5.689 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 4,38 | 7,35 | 11,73 | Одобрено |
12 | ОБЕКТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ПИ 56722.351.977 (ПРЕДХОДНИ ПИ 56722.351.613, 56722.351.949), ГР ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН | ЛФ Имоти ЕООД | 206.694.850 | 22,00 | 44,16 | 66,16 | Одобрено |
13 | Изграждане и присъединяване към мрежата на ЕСО на батериен парк в ПИ 02508.55.3, град Балчик, област Добрич | ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | 175.410.085 | 2,20 | 3,19 | 5,40 | Одобрено |
14 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в гр. Плевен 5800, Плевен Запад, поземлени имоти с идентификатори №56722.658.216, 56722.658.217 и 56722.658.218 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 4,46 | 7,28 | 11,73 | Одобрено |
15 | Проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за съхранение на електрическа енергия с номинална мощност 150 MW и използваем енергиен капацитет 450 MWh, разположено в имот 57251.500.589, с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра, обл. Силистра | УайДжиУай Индъстрис АД | 205.907.135 | 50,67 | 103,73 | 154,40 | Одобрено |
16 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в гр. Стара Загора 6000, м. Курбанова чешма, поземлен имот с идентификатор№68850.212.26 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 4,54 | 7,20 | 11,73 | Одобрено |
17 | Изграждане и присъединяване към мрежата на ЕСО на батериен парк в ПИ 02676.501.3621, гр. Банско, община Банско, област Благоевград. | НТП КОНСУЛТИНГ ЕООД | 201.886.398 | 4,55 | 6,65 | 11,20 | Одобрено |
18 | Изграждане и присъединяване към мрежата на ЕСО на батериен парк в ПИ 35033.412.14, гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас. | НТП КОНСУЛТИНГ ЕООД | 201.886.398 | 4,55 | 8,25 | 12,80 | Одобрено |
19 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници - обект Тетевен | Баланс парк ЕООД | 207.897.661 | 3,07 | 4,13 | 7,20 | Одобрено |
20 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници - обект Черковица | Баланс парк ЕООД | 207.897.661 | 3,07 | 4,13 | 7,20 | Одобрено |
21 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници - обект Плевен | Баланс парк ЕООД | 207.897.661 | 3,07 | 4,13 | 7,20 | Одобрено |
22 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници - обект Мизия | Баланс парк ЕООД | 207.897.661 | 3,07 | 4,13 | 7,20 | Одобрено |
23 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД | 207.962.714 | 5,63 | 8,80 | 14,43 | Одобрено |
24 | Локална система за съхранение на електрическа енергия, присъединена към електропреносната мрежа – разположена в ПИ 68850.526.558, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора | ДЕНИЗ 2001 ЕООД | 130.517.606 | 23,00 | 46,34 | 69,35 | Одобрено |
25 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | ВЕРИЛА СОЛАР ПАРК 2 ООД | 206.934.480 | 41,12 | 87,38 | 128,50 | Одобрено |
26 | Съхраняване на електроенергия от "СМОЛЯН ВЕ" ЕАД | СМОЛЯН ВЕ ЕАД | 207.953.520 | 37,03 | 81,05 | 118,08 | Одобрено |
27 | Изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10 MW и капацитет 40 MWh, с адрес в с. Горно Сахране 6151, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора, местност Долната язла, поземлен имот с идентификатор №16924.18.21 | ТОКИ СТОРИДЖ ЕАД | 207.274.721 | 4,62 | 7,12 | 11,73 | Одобрено |
28 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | МЛД БАТЕРИ ПАРК ООД | 208.031.284 | 15,50 | 25,28 | 40,78 | Одобрено |
29 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | Елбаланс ЕООД | 207.892.027 | 21,74 | 49,54 | 71,28 | Одобрено |
30 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на 30.96 мВч ССЕЕ в гр. Вълчедръм | Соларни батерии - Вълчедръм ООД | 208.050.936 | 3,59 | 7,42 | 11,01 | Одобрено |
31 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | СОЛАГЕУ ЕООД | 207.148.150 | 13,99 | 35,11 | 49,10 | Одобрено |
32 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ в МСЕ Камено 1 | МСЕ Камено-1 ООД | 207.929.640 | 57,99 | 78,91 | 136,90 | Одобрено |
33 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ | МОСТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ 1 ЕООД | 206.485.669 | 57,99 | 106,30 | 164,29 | Одобрено |
34 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | Баланс кепитъл ЕООД | 207.952.111 | 45,22 | 96,09 | 141,31 | Одобрено |
35 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за съхранение на електрическа енергия | АДВАНС ГРИЙН ЕНЕРДЖИ АД | 207.958.783 | 57,80 | 88,89 | 146,69 | Одобрено |
36 | КонтурГлобал Марица CCEE | КонтурГлобал Марица Изток 3 АД | 130.020.522 | 58,30 | 87,45 | 145,75 | Одобрено |
37 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | МЕГА ХОЛД 4 ЕООД | 207.884.190 | 43,80 | 93,08 | 136,88 | Одобрено |
38 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | МЕГА ХОЛД 3 ЕООД | 207.777.982 | 23,47 | 52,24 | 75,71 | Одобрено |
39 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ в гр. Плевен | ПРОДЖЕКТ ПЛЕВЕН ООД | 207.976.308 | 58,45 | 85,73 | 144,18 | Одобрено |
40 | Проект Брезник - Изграждане и въвеждане в експлоатация на 300 мВч ССЕЕ | ЗД ГРУП ЕООД | 204.305.072 | 35,07 | 43,33 | 78,40 | Одобрено |
41 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници - Обект Пазарджик 1 | КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ - 2002 ЕООД | 200.959.822 | 3,14 | 6,67 | 9,81 | Одобрено |
42 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници - Обект Пазарджик 2 | КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ - 2002 ЕООД | 200.959.822 | 3,14 | 6,67 | 9,81 | Одобрено |
43 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | МЕГА БАЛАНС СИСТЕМ ЕООД | 207.323.175 | 3,14 | 6,67 | 9,81 | Одобрено |
44 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | Скилас ЕООД | 205.543.112 | 6,28 | 13,35 | 19,63 | Одобрено |
45 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | БД ГРИЙН ЕООД | 207.311.917 | 3,14 | 6,67 | 9,81 | Одобрено |
46 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | МД ГРИЙН ЕООД | 207.309.649 | 3,14 | 6,67 | 9,81 | Одобрено |
47 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | КРИТА 10 ЕООД | 207.865.126 | 3,14 | 6,67 | 9,81 | Одобрено |
48 | Проект Якоруда - Изграждане и въвеждане в експлоатация на 20.04 мВч ССЕЕ | ЗД ГРУП ЕООД | 204.305.072 | 2,35 | 2,41 | 4,75 | Одобрено |
49 | Проект Златарица - Изграждане и въвеждане в експлоатация на 20.04 мВч ССЕЕ | ЗД ГРУП ЕООД | 204.305.072 | 2,35 | 2,41 | 4,75 | Одобрено |
50 | Проект Търговище 600 - Изграждане и въвеждане в експлоатация на 20.04 мВч ССЕЕ | ЗД ГРУП ЕООД | 204.305.072 | 2,35 | 2,41 | 4,75 | Одобрено |
51 | Проект Търговище 601 - Изграждане и въвеждане в експлоатация на 20.04 мВч ССЕЕ | ЗД ГРУП ЕООД | 204.305.072 | 2,35 | 2,41 | 4,75 | Одобрено |
52 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | ВАНКО - К - 2008 ЕООД | 200.311.946 | 3,15 | 4,72 | 7,87 | Одобрено |
53 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на нови самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | МЕГА ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЕООД | 207.996.645 | 4,20 | 9,52 | 13,71 | Одобрено |
54 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | КРИТА ЕНЕРДЖИ 50 АД | 207.930.595 | 58,45 | 77,47 | 135,92 | Одобрено |
55 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | ЕФ ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 207.995.881 | 3,16 | 4,71 | 7,87 | Одобрено |
56 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | МЕГА ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД | 207.971.503 | 42,78 | 88,85 | 131,63 | Одобрено |
57 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници с мощност 10MW и капацитет 45MWh на равнището на електроенергийната мрежа от "Изида - 1894" ЕООД | ИЗИДА-1894 ЕООД | 131.447.722 | 5,38 | 8,98 | 14,36 | Одобрено |
58 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на 30.9 мВч ССЕЕ в гр. Сопот | БЕЗО ЕООД | 205.582.535 | 3,70 | 4,43 | 8,13 | Одобрено |
59 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на 30.9 мВч ССЕЕ в гр. Сопот | ФОРТВОЛТ енерджи ЕООД | 206.746.507 | 3,70 | 4,38 | 8,07 | Одобрено |
60 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници с мощност 80MW и капацитет 350MWh на равнището на електроенергийната мрежа от "Арсенал 2000" АД | АРСЕНАЛ - 2000 АД | 123.152.884 | 42,00 | 53,54 | 95,54 | Одобрено |
61 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | ЕВКЛИПС ЕНЕРДЖИ 1 ООД | 206.337.414 | 4,82 | 5,89 | 10,71 | Одобрено |
62 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ в МСЕ Камено-2 | МСЕ Камено-2 ЕООД | 207.929.664 | 5,82 | 8,26 | 14,08 | Одобрено |
63 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ в МСЕ Силистра | МСЕ Силистра ЕООД | 207.926.981 | 4,85 | 6,88 | 11,73 | Одобрено |
64 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на ССЕЕ в МСЕ Проект-1 | МСЕ Проект-1 ЕООД | 207.933.075 | 4,85 | 6,88 | 11,73 | Одобрено |
65 | Проект за изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана (АС) мощност от 10.35MW и директна оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО ЕАД разположено в имот с идентификатор 72240.38.18 на територията на с.Тенево, Община Тунджа | ГАМА БИЛД 2023 ЕООД | 207.478.033 | 5,03 | 7,99 | 13,02 | Одобрено |
66 | Изграждане на самостоятелна система за съхранение на енергия 49.5 MW/99 MWh с повишаваща подстанция СрН/110 kV и EMS – система за енергиен мениджмънт в гр. Камено, обл. Бургас. | ЛАКТОТИМ ЕООД | 205.889.349 | 12,11 | 18,54 | 30,66 | Одобрено |
67 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на 20.4 мВч ССЕЕ в гр. Пазарджик | СЪНГЕО 2 ООД | 201.968.023 | 2,48 | 2,96 | 5,44 | Одобрено |
68 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници с мощност 11MW и капацитет 33.44MWh на равнището на електроенергийната мрежа от "Сезар Трейд" ЕООД | Сезар Трейд ЕООД | 202.265.622 | 4,10 | 5,79 | 9,90 | Одобрено |
69 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана номинална променливотокова мощност (AС мощност) 11.16 MW и гарантиран (полезен) капацитет за продължителност на съхранението 44.64 MWh от "Сикюрити Глобъл" ЕООД | СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ ЕООД | 825.266.290 | 5,58 | 5,58 | 11,16 | Одобрено |
70 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници | ВМ ПЕТРОЛЕУМ ООД | 203.635.576 | 25,39 | 44,02 | 69,41 | Одобрено |
71 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана номинална променливотокова мощност (AС мощност) 10 MW и гарантиран (полезен) капацитет за продължителност на съхранението 40 MWh от "ОСЕЕ Оризари" ЕООД | ОСЕЕ Оризари ЕООД | 208.028.999 | 5,08 | 7,62 | 12,70 | Одобрено |
72 | Проект за изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана (АС) мощност от 10.35MW и директна оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО ЕАД разположено в имот с идентификатор 59080.42.529 на територията на гр. Първомай, община Първомай | ГРИЙНС ООД | 115.549.550 | 3,18 | 3,91 | 7,09 | Одобрено |
73 | Проект за изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана (АС) мощност от 10.35MW и директна оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО ЕАД разположено в имот с идентификатор 59080.42.529 на територията на гр. Първомай, община Първомай | ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СТОРИДЖ ООД | 207.993.791 | 3,10 | 4,23 | 7,33 | Одобрено |
74 | Изграждане на система за съхранение на енергия в батерии (ССЕБ) | ПИ ВИ КОНСУЛТ ООД | 200.992.683 | 5,84 | 8,70 | 14,55 | Одобрено |
75 | Изграждане на съоръжение за съхранение за електрическа енергия с мощност 10 MW и използваем енергиен капацитет 40 MWh в поземлен имот с идентификатор 55302.96.10 и площ 64 676 кв. м., находящ се в гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. | ССЕ КЕРАМИК ООД | 208.072.007 | 5,30 | 8,65 | 13,96 | Одобрено |
76 | Асарел - Батерийна Система за Съхранение на Енергия | АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД | 822.106.269 | 31,20 | 38,76 | 69,96 | Одобрено |
77 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за съхранение на електроенергия | ТЕХМАШ- БГ ООД | 202.569.568 | 3,00 | 3,00 | 5,99 | Одобрено |
78 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за съхранение на електроенергия 3 | Енерджибаланс ЕООД | 207.968.934 | 3,00 | 3,00 | 5,99 | Одобрено |
79 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за съхранение на електроенергия 1 | Енерджибаланс ЕООД | 207.968.934 | 3,00 | 3,00 | 5,99 | Одобрено |
80 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за съхранение на електроенергия 2 | Енерджибаланс ЕООД | 207.968.934 | 3,00 | 3,00 | 5,99 | Одобрено |
81 | Изграждане на съоръжение за съхранение на електрическа енергия с капацитет 27,52 МWh в ПИ с идентификатор 38978.900.6914 в община Костинброд | БИО ЛЕС ГРУП ЕООД | 203.799.020 | 4,30 | 4,30 | 8,61 | Одобрено |
82 | Изграждане на система за съхранение на енергия в батерии (ССЕБ) | ДИКОМ ЕНЕРДЖИ ООД | 206.747.979 | 3,44 | 3,45 | 6,89 | Одобрено |
83 | Проект за изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана (АС) мощност от 40MW и директна оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО ЕАД и разположено в имот с идентификатор 67338.800.13 на територията на гр.Сливен, Община Сливен | ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 1 ЕООД | 206.345.877 | 17,77 | 36,82 | 54,59 | Резерва |
84 | Проект за изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана (АС) мощност от 40MW и директна оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО ЕАД и разположен в ПИ 72240.38.20 с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол | ТЕНЕВО ЕНЕРДЖИ ЕООД | 208.050.256 | 17,80 | 36,79 | 54,59 | Резерва |
85 | Проект за изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана (АС) мощност от 10MW и директна оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО ЕАД разположено в имот с идентификатор 67338.800.12 на територията на гр.Сливен, Община Сливен | ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 1 ЕООД | 206.345.877 | 4,45 | 9,20 | 13,65 | Резерва |
86 | Проект за изграждане на самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия чрез батерии с инсталирана мощност от 80MW и директна оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО ЕАД разположено в имот с идентификатор 77030.36.648 на територията на с.Хаджидимитрова, Община Тунджа | КРОНОС - БИОТОП ЕООД | 128.570.950 | 40,85 | 84,22 | 125,07 | Резерва |
87 | Изграждане на Система за съхранение на енергия с батерии (ССЕБ) на територията на ТЕЦ Бобов дол | ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД | 109.513.731 | 17,29 | 25,94 | 43,24 | Резерва |
88 | Изграждане на система за съхранение на енергия в батерии (ССЕБ) | ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 130.368.870 | 4,04 | 4,24 | 8,28 | Резерва |
89 | Изграждане на система за съхранение на енергия в батерии (ССЕБ) | ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 130.368.870 | 4,04 | 4,24 | 8,28 | Резерва |
90 | Изграждане на локална система за съхранение на енергия чрез батерии с обща инсталирана мощност 50МВ и капацитет 100 МВч на площадката на "Топлофикация-Перник" АД | ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД | 113.012.360 | 18,19 | 25,02 | 43,21 | Резерва |
91 | Подкрепа за изграждане на национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електроцентрала, кв. 3 по УП на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив | ОЛИМПИЯ БИЛД ЕООД | 205.744.987 | 7,28 | 7,28 | 14,57 | Резерва |
92 | Подкрепа за изграждане на национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници - ПИ с идентификатор 56784.525.392, град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив | ОЛИМПИЯ ПАРК ИНВЕСТ ООД | 205.588.560 | 7,30 | 7,31 | 14,61 | Резерва |
93 | Подкрепа на ХЪС ООД за изграждане на съоръжение за съхранение на електроенергия | ХЪС ООД | 115.259.725 | 3,68 | 3,99 | 7,67 | Резерва |
94 | Батерийна система за съхранение на ел. енергия Белово 2 | ХЕК СОЛАР ЕООД | 202.162.424 | 14,86 | 16,93 | 31,79 | Резерва |
95 | Изграждане на система за съхранение на енергия в батерии (ССЕБ) | ЕНБАТ ООД | 207.914.833 | 4,19 | 4,20 | 8,39 | Резерва |
96 | Изграждане на система за съхранение на електрическа енергия чрез батерии (ССЕБ) с мощност 10MW (AC) и капацитет 40 MWh | ПАСС-АРЕЛ ООД | 206.109.108 | 7,81 | 7,81 | 15,62 | Резерва |
97 | Изграждане на съоръжение за съхранение на електрическа енергия от Гридплан ЕООД в село Априлово, община Горна Малина | ГРИДПЛАН ЕООД | 207.999.292 | 4,38 | 4,38 | 8,75 | Резерва |
98 | Изграждане на система за съхранение на енергия, чрез батерии - ССЕБ с мощност 20,0 MW и общ използваем капацитет 40,38 MWh, кабелни линии HH (LV), повишаваща станция и възлова станция и присъединяване към съществуващ далекопровод 110 kV, находящи се в ПИ 56722.34.915, м. Витска Ялия, гр. Плевен, общ. Плевен, област Плевен. | Индустриална Зона-Плевен ООД | 205.163.836 | 7,98 | 7,98 | 15,95 | Резерва |
99 | Изграждане на съоръжение за съхранение на електрическа енергия от MAT ООД в село Стражец, община Разград | МАТ ООД | 116.011.316 | 8,51 | 8,51 | 17,02 | Резерва |
100 | Изграждане на съоръжение за съхранение на електрическа енергия от Исперих Солар ООД в гр.Исперих | ИСПЕРИХ СОЛАР ООД | 207.859.664 | 8,51 | 8,51 | 17,02 | Резерва |
101 | Обект за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 10MW и капацитет 30 MWh, намираща се в имот с ПИ 07603.502.592, гр. Бяла, общ.Бяла, обл. Русе | ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ЕООД | 175.392.783 | 6,34 | 6,51 | 12,85 | Резерва |
102 | Изграждане на система за съхранение на електрическа енергия чрез батерии (ССЕБ) с мощност 50 MW (AC) и капацитет 200 MWh | ПВ ПОЙНТ ООД | 206.994.374 | 44,16 | 44,16 | 88,32 | Резерва |
103 | Изграждане на съоръжения за съхранение на електроенергия в ПРОГРЕС АД | ПРОГРЕС АД | 833.067.103 | 5,54 | 5,54 | 11,08 | Резерва |
